24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 15:45 | 15:55 | 11 分鐘 |
2 | 15:09 | 15:37 | 28 分鐘 | |
3 | 15:00 | 15:06 | 6 分鐘 | |
4 | 14:46 | 14:56 | 10 分鐘 | |
5 | 14:21 | 14:36 | 16 分鐘 | |
6 | 00:28 | 00:29 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-23 | 12:59 | 14:12 | 73 分鐘 |
8 | 12:51 | 12:54 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-11-22 | 21:51 | 22:45 | 54 分鐘 |
10 | 2024-11-20 | 22:00 | 22:04 | 4 分鐘 |
11 | 20:54 | 21:02 | 8 分鐘 | |
12 | 16:48 | 16:55 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 18:46 | 19:20 | 34 分鐘 |
14 | 2024-11-18 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
15 | 2024-11-17 | 21:13 | 22:28 | 75 分鐘 |
16 | 20:10 | 20:56 | 46 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 14:51 | 15:31 | 40 分鐘 |
18 | 14:05 | 14:09 | 5 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 22:23 | 22:47 | 24 分鐘 |
20 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
21 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
22 | 19:04 | 20:21 | 77 分鐘 | |
23 | 2024-11-06 | 00:48 | 00:51 | 3 分鐘 |
24 | 2024-11-05 | 21:38 | 21:41 | 3 分鐘 |
25 | 21:30 | 21:32 | 2 分鐘 | |
26 | 20:14 | 20:53 | 38 分鐘 | |
27 | 16:58 | 17:29 | 31 分鐘 | |
28 | 2024-11-04 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 |
29 | 17:39 | 17:42 | 3 分鐘 | |
30 | 17:34 | 17:36 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w242.258j.com ALL RIGHTS RESERVED. |